Budova A
Volné
Rezervované / Prodané
BUDOVA A: 1. PODLAŽÍ
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Pl. podl. | Pl. zahrady | Balkon | Terasa | Stav | Cena | Soubor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.1 | 1NP | 2+kk | 46 m2 | 100 m2 | - | - | Volné | 9 520 896,- | Detail | |
| A.1.2 | 1NP | 3+kk | 62 m2 | 213 m2 | - | - | Volné | 10 377 696,- | Detail | |
| A.1.3 | 1NP | 1+kk | 33 m2 | 44 m2 | - | - | Volné | 6 296 864,- | Detail | |
| A.1.4 | 1NP | 2+kk | 73 m2 | 131 m2 | - | - | Volné | 11 989 000,- | Detail | |
| A.1.5 | 1NP | 4+kk | 88 m2 | 73 m2 | - | - | Volné | 13 236 608,- | Detail |
Volné
Rezervované / Prodané
Volné
Rezervované / Prodané
BUDOVA A: 3. PODLAŽÍ
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Pl. podl. | Pl. zahrady | Balkon | Terasa | Stav | Cena | Soubor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.3.4 | 3NP | 3+kk | 73 m2 | - | 5 m2 | - | Rezervováno | - | ||
| A.3.1 | 3NP | 3+kk | 64 m2 | - | 5 m2 | - | Prodáno | - | ||
| A.3.5 | 3NP | 4+kk | 89 m2 | - | 5 m2 | - | Volné | 12 308 800,- | Detail | |
| A.3.3 | 3NP | 1+kk | 33 m2 | - | 5 m2 | - | Prodáno | - | ||
| A.3.2 | 3NP | 3+kk | 62 m2 | - | 5 m2 | - | Prodáno | - |
Volné
Rezervované / Prodané
BUDOVA A: 2. PODLAŽÍ
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Pl. podl. | Pl. zahrady | Balkon | Terasa | Stav | Cena | Soubor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.2.4 | 2NP | 3+kk | 73 m2 | - | 5 m2 | - | Rezervováno | - | ||
| A.2.3 | 2NP | 1+kk | 33 m2 | - | 5 m2 | - | Prodáno | - | ||
| A.2.1 | 2NP | 3+kk | 64 m2 | - | 5 m2 | - | Prodáno | - | ||
| A.2.2 | 2NP | 3+kk | 62 m2 | - | 5 m2 | - | Prodáno | - | ||
| A.2.5 | 2NP | 4+kk | 89 m2 | - | 5 m2 | - | Prodáno | - |