Budova C
Volné
Rezervované / Prodané
BUDOVA C: 5. PODLAŽÍ
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Pl. podl. | Pl. zahrady | Balkon | Terasa | Stav | Cena | Soubor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.5.4 | 5NP | 3+kk | 74 m2 | - | 5 m2 | - | Rezervováno | - | ||
| C.5.2 | 5NP | 3+kk | 78 m2 | - | - | 43 m2 | Volné | 13 698 888,- | Detail | |
| C.5.3 | 5NP | 2+kk | 63 m2 | - | 5 m2 | - | Volné | 9 843 904,- | Detail | |
| C.5.1 | 5NP | 4+kk | 99 m2 | - | - | 119 m2 | Volné | 19 083 232,- | Detail | |
| C.5.5 | 5NP | 3+kk | 77 m2 | - | 5 m2 | - | Volné | 11 910 528,- | Detail |
Volné
Rezervované / Prodané
BUDOVA C: 4. PODLAŽÍ
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Pl. podl. | Pl. zahrady | Balkon | Terasa | Stav | Cena | Soubor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.4.7 | 4NP | 3+kk | 74 m2 | - | 5 m2 | - | Rezervováno | - | ||
| C.4.8 | 4NP | 3+kk | 77 m2 | - | 5 m2 | - | Prodáno | - | ||
| C.4.2 | 4NP | 4+kk | 99 m2 | - | 5 m2 | - | Volné | 14 254 240,- | Detail | |
| C.4.6 | 4NP | 1+kk | 34 m2 | - | 5 m2 | - | Volné | 5 348 000,- | Detail | |
| C.4.4 | 4NP | 3+kk | 76 m2 | - | 5 m2 | - | Volné | 11 468 520,- | Detail | |
| C.4.5 | 4NP | 3+kk | 71 m2 | - | 5 m2 | - | Volné | 10 371 088,- | Detail | |
| C.4.1 | 4NP | 3+kk | 75 m2 | - | 5 m2 | - | Volné | 10 877 776,- | Detail | |
| C.4.3 | 4NP | 2+kk | 42 m2 | - | 5 m2 | - | Rezervováno | - |
Volné
Rezervované / Prodané
BUDOVA C: 3. PODLAŽÍ
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Pl. podl. | Pl. zahrady | Balkon | Terasa | Stav | Cena | Soubor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.3.1 | 3NP | 3+kk | 75 m2 | - | 5 m2 | - | Rezervováno | - | ||
| C.3.6 | 3NP | 1+kk | 34 m2 | - | 5 m2 | - | Prodáno | - | ||
| C.3.7 | 3NP | 3+kk | 74 m2 | - | 5 m2 | - | Rezervováno | - | ||
| C.3.5 | 3NP | 3+kk | 71 m2 | - | 2 m2 | - | Rezervováno | - | ||
| C.3.3 | 3NP | 2+kk | 42 m2 | - | 5 m2 | - | Prodáno | - | ||
| C.3.8 | 3NP | 3+kk | 77 m2 | - | 5 m2 | - | Prodáno | - | ||
| C.3.4 | 3NP | 3+kk | 76 m2 | - | 5 m2 | - | Prodáno | - | ||
| C.3.2 | 3NP | 4+kk | 99 m2 | - | 5 m2 | - | Volné | 14 254 240,- | Detail |
Volné
Rezervované / Prodané
BUDOVA C: 2. PODLAŽÍ
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Pl. podl. | Pl. zahrady | Balkon | Terasa | Stav | Cena | Soubor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.2.6 | 2NP | 1+kk | 34 m2 | - | 5 m2 | - | Prodáno | - | ||
| C.2.3 | 2NP | 2+kk | 42 m2 | - | 5 m2 | - | Prodáno | - | ||
| C.2.5 | 2NP | 3+kk | 72 m2 | - | 5 m2 | - | Volné | 9 934 400,- | Detail | |
| C.2.4 | 2NP | 3+kk | 76 m2 | - | 5 m2 | - | Volné | 10 953 488,- | Detail | |
| C.2.2 | 2NP | 4+kk | 99 m2 | - | 5 m2 | - | Volné | 14 322 672,- | Detail | |
| C.2.1 | 2NP | 3+kk | 75 m2 | - | 5 m2 | - | Volné | 10 452 400,- | Detail | |
| C.2.8 | 2NP | 3+kk | 77 m2 | - | 5 m2 | - | Volné | 10 767 400,- | Detail | |
| C.2.7 | 2NP | 3+kk | 74 m2 | - | 5 m2 | - | Volné | 10 382 400,- | Detail |
Volné
Rezervované / Prodané
BUDOVA C: 1. PODLAŽÍ
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Pl. podl. | Pl. zahrady | Balkon | Terasa | Stav | Cena | Soubor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.1.5 | 1NP | 3+kk | 73 m2 | 55 m2 | - | - | Prodáno | - | ||
| C.1.1 | 1NP | 2+kk | 50 m2 | 29 m2 | - | - | Prodáno | - | ||
| C.1.2 | 1NP | 4+kk | 101 m2 | 182 m2 | - | - | Prodáno | - | ||
| C.1.3 | 1NP | 2+kk | 42 m2 | 46 m2 | - | - | Prodáno | - | ||
| C.1.4 | 1NP | 3+kk | 77 m2 | 130 m2 | - | - | Volné | 13 950 928,- | Detail | |
| C.1.7 | 1NP | 3+kk | 78 m2 | 158 m2 | - | - | Volné | 14 971 565,- | Detail | |
| C.1.6 | 1NP | 3+kk | 112 m2 | 102 m2 | - | - | Volné | 17 718 008,- | Detail |